
主要技术参数
型号Model  | SHW-160  | SHW-200  | SHW-240  | SHW-280  | SHW-300  | SHW-320  | SHW-360  | 
产量Capacity  | 600-800pcs/min(4line)  | 800-1000 pcs/min(6line)  | 800-1400 pcs/min(8line)  | 1000-1600 pcs/min(8line)  | 1200-1800 pcs/min(10line)  | 1600-2400 pcs/min(12line)  | 1600-3200 pcs/min(16line)  | 
相当大包装宽度 Package Width  | 160mm  | 200mm  | 240mm  | 280mm  | 300mm  | 320mm  | 360mm  | 
电源 Power supply  | 220V/50Hz/60Hz 380V/50Hz/60Hz  | 220V/50Hz/60Hz 380V/50Hz/60Hz  | 220V/50Hz/60Hz 380V/50Hz/60Hz  | 380V/50Hz/60Hz 
  | 380V/50Hz/60Hz  | 380V/50Hz/60Hz  | 380V/50Hz/60Hz  | 
电机功率 Moter Powerr  | 0.4KW  | 0.4KW  | 0.4KW  | 0.75KW  | 0.75KW  | 0.75KW  | 0.75KW  | 
热功率 Heaer Power  | 3KW(可选配)  | 3KW(可选配)  | 3KW(可选配)  | 3KW(可选配)  | 3KW(可选配)  | 3KW(可选配)  | 3KW(可选配)  | 
切割数 Slicing number  | 任意排  | 任意排  | 任意排  | 任意排  | 任意排  | 任意排  | 任意排  | 
压缩空气 Compressed air  | 0.3MPa  | 0.35MPa  | 0.4MPa  | 0.45MPa  | 0.45MPa  | 0.5MPa  | 0.5MPa  | 
外形尺寸 L*W*H  | 850*1150*1630  | 890*1150*1630  | 950*1150*1630  | 990*1650*1630  | 1010*1650*1630  | 1030*1650*1630  | 1070*1650*1630  | 
净重Weight  | 450Kg  | 500Kg  | 600Kg  | 650Kg  | 700Kg  | 750Kg  | 900Kg  | 
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。